Monday, October 27, 2025, 1:00 am
Photo: Sarnia Ambient Air Monitoring Site
| Station information | |
|---|---|
| Station name: | Sarnia |
| Address: | 700 Christina St. N. |
| Latitude: | 42.990263 |
| Longitude: | -82.395341 |
| Station type: | Urban |
| Height of air intake: | 5 m |
| Elevation ASL: | 182 m |
| Pollutants measured: | O3, PM2.5, NO2, SO2 |
| Pollutant | Ontario 1-hour AAQC |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
| SO2 | 40 ppb |
Note: N/A (not available) denotes invalid or missing data.