Special Air Quality Statements (SAQS) 2025
| Air quality forecast region | No. of SAQS Events to Dec-31 | SAQS #1 Start date | SAQS #1 End date | SAQS #2 Start date | SAQS #2 End date | SAQS #3 Start date | SAQS #3 End date | SAQS #4 Start date | SAQS #4 End date | SAQS #5 Start date | SAQS #5 End date | SAQS #6 Start date | SAQS #6 End date | SAQS #7 Start date | SAQS #7 End date | SAQS #8 Start date | SAQS #8 End date | SAQS #9 Start date | SAQS #9 End date | SAQS #10 Start date | SAQS #10 End date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algonquin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Atikokan - Upsala - Quetico | 5 | 0 | 0 | May-12-25 | May-14-25 | 0 | 0 | May-29-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-18-25 | Aug-04-25 | Aug-11-25 | Aug-12-25 |
| Attawapiskat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-08-25 | Jun-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-05-25 | 0 | 0 | Jul-23-25 | Aug-02-25 | 0 | 0 |
| Bancroft - Bon Echo Park | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Barrie - Orillia - Midland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Belleville - Quinte - Northumberland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-15-25 | Jul-16-25 | Jul-16-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Big Trout Lake - Sachigo Lake | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-27-25 | Jun-10-25 | Jun-14-25 | Jun-14-25 | Jun-19-25 | Jun-21-25 | Jul-04-25 | Jul-13-25 | 0 | 0 | Jul-17-25 | Aug-08-25 | 0 | 0 |
| Brockville - Leeds and Grenville | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-15-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Burk's Falls - Bayfield Inlet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-15-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Chapleau - Gogama | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-04-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-24-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| City of Hamilton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-15-25 | Jul-16-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| City of Ottawa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-15-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| City of Thunder Bay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-29-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-12-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-19-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| City of Toronto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-15-25 | Jul-16-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Cornwall - Morrisburg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-15-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Dryden - Ignace | 5 | 0 | 0 | May-13-25 | May-14-25 | 0 | 0 | May-29-25 | Jun-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-17-25 | Aug-04-25 | Aug-11-25 | Aug-11-25 |
| Dufferin - Innisfil | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Dunnville - Caledonia - Haldimand | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-06-25 | Jun-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Elgin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-30-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Elliot Lake - Ranger Lake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-04-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-29-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Fort Frances - Rainy Lake | 7 | May-09-25 | May-09-25 | May-13-25 | May-14-25 | May-25-25 | May-26-25 | May-29-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-19-25 | Aug-04-25 | Aug-11-25 | Aug-11-25 |
| Fort Hope - Webequie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-29-25 | Jun-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-17-25 | Aug-02-25 | 0 | 0 |
| Fort Severn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-27-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-08-25 | Jul-13-25 | 0 | 0 | Jul-21-25 | Aug-08-25 | 0 | 0 |
| Geraldton - Manitouwadge - Hornepayne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-29-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-18-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Greater Sudbury and Vicinity | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-06-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-15-25 | 0 | 0 | Jul-29-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Grey - Bruce | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-16-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Haliburton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Halton - Peel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-16-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Huron - Perth | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Kapuskasing - Hearst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-03-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-18-25 | Aug-03-25 | 0 | 0 |
| Kenora - Nestor Falls | 7 | May-09-25 | May-09-25 | May-13-25 | May-15-25 | May-24-25 | May-26-25 | May-28-25 | Jun-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-17-25 | Aug-04-25 | Aug-11-25 | Aug-11-25 |
| Kingston - Prince Edward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-15-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Kirkland Lake - Temiskaming Shores - Temagami | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-04-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-15-25 | 0 | 0 | Jul-29-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Lake Nipigon - Wabakimi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-29-25 | Jun-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-18-25 | Aug-09-25 | Aug-11-25 | Aug-12-25 |
| London - Middlesex | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-30-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Manitoulin - Blind River - Killarney | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-04-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-29-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Moosonee - Fort Albany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-03-25 | Jun-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-18-25 | Aug-02-25 | 0 | 0 |
| Niagara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-06-25 | Jun-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Nipigon - Marathon - Superior North | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-29-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-12-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-19-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| North Bay - West Nipissing | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-06-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-15-25 | 0 | 0 | Jul-29-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Oxford - Brant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Parry Sound - Muskoka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Peawanuck | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-27-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-12-25 | 0 | 0 | Jul-21-25 | Aug-06-25 | 0 | 0 |
| Peterborough - Kawartha Lakes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-16-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Pickle Lake - Wunnummin Lake | 7 | 0 | 0 | May-14-25 | May-14-25 | 0 | 0 | May-28-25 | Jun-02-25 | Jun-14-25 | Jun-18-25 | Jun-19-25 | Jun-22-25 | Jul-05-25 | Jul-13-25 | 0 | 0 | Jul-17-25 | Aug-09-25 | Aug-11-25 | Aug-12-25 |
| Prescott and Russell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-15-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Red Lake - Ear Falls | 7 | 0 | 0 | May-13-25 | May-15-25 | May-24-25 | May-26-25 | May-27-25 | Jun-10-25 | Jun-16-25 | Jun-17-25 | 0 | 0 | Jul-04-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-17-25 | Aug-09-25 | Aug-11-25 | Aug-11-25 |
| Renfrew - Pembroke - Barry's Bay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Sandy Lake - Pikangikum | 7 | 0 | 0 | May-13-25 | May-14-25 | 0 | 0 | May-27-25 | Jun-10-25 | Jun-14-25 | Jun-18-25 | Jun-19-25 | Jun-22-25 | Jul-04-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-17-25 | Aug-09-25 | Aug-11-25 | Aug-11-25 |
| Sarnia - Lambton | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-30-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-16-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Sault Ste. Marie - Superior East | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-04-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-12-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-24-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Simcoe - Delhi - Norfolk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-06-25 | Jun-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Sioux Lookout - Savant Lake | 6 | 0 | 0 | May-13-25 | May-14-25 | 0 | 0 | May-29-25 | Jun-10-25 | Jun-16-25 | Jun-17-25 | 0 | 0 | Jul-05-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-17-25 | Aug-09-25 | Aug-11-25 | Aug-12-25 |
| Smiths Falls - Lanark - Sharbot Lake | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Stirling - Tweed - South Frontenac | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-15-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Superior West | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-29-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-12-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-19-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Timmins - Cochrane | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-04-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-18-25 | Aug-03-25 | 0 | 0 |
| Waterloo - Wellington | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| Wawa - White River - Pukaskwa | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-03-25 | Jun-08-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-12-25 | Jul-14-25 | 0 | 0 | Jul-24-25 | Aug-04-25 | 0 | 0 |
| Windsor - Essex - Chatham - Kent | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | May-30-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-16-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| York - Durham | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jun-05-25 | Jun-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jul-13-25 | Jul-14-25 | Jul-14-25 | Jul-16-25 | Jul-30-25 | Aug-05-25 | 0 | 0 |
| ONTARIO | 10 | May-09-25 | May-09-25 | May-12-25 | May-15-25 | May-24-25 | May-26-25 | May-27-25 | Jun-11-25 | Jun-14-25 | Jun-18-25 | Jun-19-25 | Jun-22-25 | Jul-04-25 | Jul-15-25 | Jul-14-25 | Jul-16-25 | Jul-17-25 | Aug-09-25 | Aug-11-25 | Aug-12-25 |
Spreadsheet (CSV) format: SAQS_2025.csv
Full-page table: 2025 SAQS Table (for easier printing)