Saturday, December 6, 2025, 10:00 pm
Photo: Chatham Ambient Air Monitoring Site
| Station information | |
|---|---|
| Station name: | Chatham |
| Address: | 435 Grand Ave. W. |
| Latitude: | 42.403694 |
| Longitude: | -82.208306 |
| Station type: | Urban |
| Height of air intake: | 15 m |
| Elevation ASL: | 179 m |
| Pollutants measured: | O3, PM2.5, NO2 |
| Pollutant | Ontario 1-hour AAQC |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note: N/A (not available) denotes invalid or missing data.