Monday, November 17, 2025, 7:00 am
Photo: Mississauga Ambient Air Monitoring Site
| Station information | |
|---|---|
| Station name: | Mississauga |
| Address: | 3359 Mississauga Rd. N., U Of T Campus |
| Latitude: | 43.546174 |
| Longitude: | -79.658797 |
| Station type: | Urban |
| Height of air intake: | 5 m |
| Elevation ASL: | 105 m |
| Pollutants measured: | O3PM2.5, NO2 |
| Pollutant | Ontario 1-hour AAQC |
|---|---|
| O3 | 80 ppb |
| NO2 | 200 ppb |
Note: N/A (not available) denotes invalid or missing data.