Photo: Ottawa Downtown Ambient Air Monitoring Site
Tuesday, January 21, 2025, 7:00 pm
Station Information | |
---|---|
Station Name: | Ottawa Downtown |
Address: | Rideau St./wurtemburg St. |
Latitude: | 45.434333 |
Longitude: | -75.676 |
Station Type: | Urban |
Height of Air Intake: | 4 m |
Elevation ASL: | 68 m |
Pollutants Measured: | O3, PM2.5, NO2 |
Pollutant | Measured 1-Hour Concentration |
---|---|
O3 | 22 ppb |
PM2.5 | 5 µg/m3 |
NO2 | 14.2 ppb |
Pollutant | Ontario 1-hour AAQC |
---|---|
O3 | 80 ppb |
NO2 | 200 ppb |
Note: N/A (Not Available) denotes invalid or missing data.